实时更新 · 精准数据 · 全方位覆盖NBA赛事








秒级刷新比赛数据,比分变化即时推送
常规赛/季后赛/总决赛全赛程一目了然
得分篮板助攻抢断盖帽等全面统计
东西部实时排名,胜率战绩清晰展示
两队过往对战数据深度分析对比
实时更新球员伤病状态出战概率
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% | 5连胜 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 16 | 75.0% | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% | 2连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 44 | 20 | 68.8% | 1连败 |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 43 | 21 | 67.2% | 4连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 22 | 65.6% | 1连胜 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 38 | 26 | 59.4% | 2连败 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 28 | 56.3% | 1连败 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.5 | 4.9 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.0 | 6.6 | 5.2 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.8 | 7.3 | 8.3 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 25.5 | 4.5 | 5.1 |
| 8 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.2 | 5.4 | 5.1 |
2024-01-15 · 球探网报道
2024-01-15 · 球探网报道
2024-01-14 · 球探网报道
2024-01-14 · 球探网报道